
 
                            


詳細介紹
| 品牌 | 瑾熙 | 精度等級 | 0.5 | 
|---|---|---|---|
| 適用介質 | 液體 | 款式 | 電子帶數顯 | 
| 轉換器形式 | 一體式 | 公稱直徑 | 4-2200mm | 
| 壓力范圍 | 中壓 | 工作壓力 | 40Mpa | 
| 流量測速范圍 | 0-99999kg/h | 溫度范圍 | 中溫 | 
| 工作溫度 | -40-350℃ | 量程比 | 1:10 | 
| 防爆標志 | EX | 產地 | 國產 | 
| 加工定制 | 是 | 質保 | 1年 | 
| 儀表口徑 (mm) | 正常流量 范圍m3/h | 擴展流量 范圍m3/h | 常規耐受壓力 MPa | zui高耐受壓力 MPa | 
| DN 4 | 0.04-0.25 | 0.04-0.4 | 6.3 | 32 | 
| DN 6 | 0.1-0.6 | 0.06-0.6 | 6.3 | 32 | 
| DN 10 | 0.2-1.2 | 0.15-1.5 | 6.3 | 32 | 
| DN 15 | 0.6-6 | 0.4-8 | 6.3 | 32 | 
| DN 20 | 0.8-8 | 0.45-9 | 6.3 | 32 | 
| DN 25 | 1-10 | 0.5-10 | 6.3 | 32 | 
| DN 32 | 1.5-15 | 0.75-15 | 6.3 | 32 | 
| DN 40 | 2-20 | 1-20 | 6.3 | 32 | 
| DN 50 | 4-40 | 2-40 | 2.5 | 25 | 
| DN 65 | 7-70 | 3.5-70 | 2.5 | 25 | 
| DN 80 | 10-100 | 5-100 | 1.6 | 25 | 
| DN 100 | 20-200 | 10-200 | 1.6 | 16 | 
| DN 125 | 25-250 | 12.5-250 | 1.6 | 16 | 
| DN 150 | 30-300 | 15-300 | 1.6 | 16 | 
| DN 200 | 80-800 | 40-800 | 1.6 | 16 | 


| SYTFLWGY□ | □□□ | □ | □ | □ | 說           明 | |
| 類 型 | SYTFLWGY | 基本型,+5-24DCV供電, | ||||
| SYTFLWGB | 4~20mA兩線制電流輸出,遠傳変送型 | |||||
| SYTFLWY | 電池供電現場顯示型 | |||||
| SYTFLWYA | 現場顯示/4~20mA 兩線制電流輸出 | |||||
| 公 稱 通 徑 | 4 | 4mm,普通渦輪流量范圍0.04~0.25m3/h 寬量程渦輪為0.04~0.4m3/h | ||||
| 6 | 6mm,普通渦輪流量范圍0.1~0.6m3/h 寬量程渦輪為0.06~0.6m3/h | |||||
| 10 | 10mm,普通渦輪流量范圍0.2~1.2m3/h 寬量程渦輪為0.15~1.5m3/h | |||||
| 15 | 15mm,普通渦輪流量范圍0.6~6m3/h 寬量程渦輪為0.4~8m3/h | |||||
| 25 | 25mm,普通渦輪流量范圍1~10m3/h 寬量程渦輪為0.5~10m3/h | |||||
| 40 | 40mm,普通渦輪流量范圍2~20m3/h 寬量程渦輪為1~20m3/h | |||||
| 50 | 50mm,普通渦輪流量范圍4~40m3/h 寬量程渦輪為2~40m3/h | |||||
| 80 | 80mm,普通渦輪流量范圍10~100m3/h 寬量程渦輪為5~100m3/h | |||||
| 100 | 100mm,普通渦輪流量范圍20~200m3/h 寬量程渦輪為10~200m3/h | |||||
| 150 | 150mm,普通渦輪流量范圍30~300m3/h 寬量程渦輪為15~300m3/h | |||||
| 200 | 200mm,普通渦輪流量范圍80~800m3/h 寬量程渦輪為40~800m3/h | |||||
| 防 爆 | 無標記,為非防爆型 | |||||
| B | 防爆型 | |||||
| 精度 等級 | A | 精度0.5級 | ||||
| B | 精度1級 | |||||
| 渦輪 類型 | A | 寬量程渦輪 | ||||
| B | 普通渦輪 | |||||

產品咨詢
聯系我們
上海瑾熙自動化設備有限公司 公司地址:上海市嘉定區外崗鎮匯賢路758號 技術支持:儀表網掃一掃 更多精彩
 
            微信二維碼