
 
                            
詳細介紹
| 品牌 | 瑾熙 | 測試范圍 | 0-0.5mg/L | 
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | 高1500×寬550×深450mm | 適用范圍 | 環保 | 
| 電源電壓 | 220V | 準確度 | ±10% | 
| 分辨率 | 0.001pH | 產地 | 國產 | 
| 加工定制 | 是 | 
總鈷水質分析儀產品概述:
鈷,銀白色鐵磁性金屬,表面呈銀白略帶淡粉色,密排六方晶體,常見化合價為+2、+3。 鈷是具有光澤的鋼灰色金屬,比較硬而脆,有鐵磁性,加熱到1150℃時磁性消失。鈷的化合價為+2價和+3價。在常溫下不和水作用,在潮濕的空氣中也很穩定。在空氣中加熱至300℃以上時氧化生成CoO,在白熱時燃燒成Co3O4。氫還原法制成的細金屬鈷粉在空氣中能自燃生成氧化鈷。鈷是生產耐熱合金、硬質合金、防腐合金、磁性合金和各種鈷鹽的重要原料。
該分析儀能夠根據現場設定長期無人值守自動連續工作,廣泛適用于工業污染源排放廢水、工業過程工藝廢水、工業污水處理廠污水、市政污水處理廠污水等場合。根據現場測試工況的復雜程度,可選配相應的預處理系統,以保證測試過程可靠、測試結果準確,充分滿足不同場合現場需求。
總鈷水質分析儀產品原理:
本產品采用分光光度測量方法測定,水樣和緩沖劑混合后,在乙酸-乙酸鈉緩沖介質中,鈷與5-氯-2-(吡啶偶氮)-1,3二氨基苯反應生成紫紅色絡合物,分析儀檢測此顏色的變化,并把這種變化換算成鈷值輸出來。生成的帶色絡合物量相當于鈷量。本產品為單因子參數測試分析儀器。
技術參數:
| 序號 | 規格名稱 | 技術規格參數 | 
| 1 | 適用范圍 | 本產品適用于鈷在0~1mg/L范圍內的廢水 | 
| 2 | 測試方法 | 5-氯-2-(吡啶偶氮)-1,3二氨基苯分光光度法 | 
| 3 | 測量量程 | 0~1mg/L | 
| 4 | 檢測下限 | 0.005 | 
| 5 | 分辨率 | 0.001 | 
| 6 | 準確度 | ±10%或3準確度:不超過±10% | 
| 7 | 重復性 | ±5%或不超過±2%FS | 
| 8 | 零點漂移 | ±1 | 
| 9 | 量程漂移 | 10% | 
| 10 | 測量周期 | 最小測試周期20min | 
| 11 | 采樣周期 | 時間間隔(可調)、整點或觸發測量模式,可設置 | 
| 12 | 校準周期 | 自動校準(1~99天可調),根據實際水樣,手工校準可設置 | 
| 13 | 維護周期 | 維護間隔大于1月,每次約30min | 
| 14 | 試劑消耗 | 一般小于0.5元/樣本 | 
| 15 | 人機操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 | 
| 16 | 自檢保護 | 儀器工作狀態自我診斷,異常或斷電后不會丟失數據 異常復位或斷電來電后,儀器自動排除殘留反應物并自動恢復工作 | 
| 17 | 數據存儲 | 不低于半年數據存儲 | 
| 18 | 輸入接口 | 開關量 | 
| 19 | 輸出接口 | 2路RS232數字輸出,1路4~20mA模擬輸出 | 
| 20 | 工作環境 | 室內工作,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結露) | 
| 21 | 電源與功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A | 
| 22 | 尺寸 | 高1500×寬550×深450(mm) | 

產品咨詢
聯系我們
上海瑾熙自動化設備有限公司 公司地址:上海市嘉定區外崗鎮匯賢路758號 技術支持:儀表網掃一掃 更多精彩
 
            微信二維碼